homepage

  tele filtranti
  nastri
  sacconi
  flocculanti
  pompe
  valvole
  piastre
silos
  impianti a saccone
  servizi alle cartiere
SILOS
Diametro Altezza fasciame Altezza Cono Altezza totale Flange Capacità
1.500 mm 2.000 mm 2.500 mm 4.500 + 1.000 mm DN 80 5.000 L
2.100 mm 2.000 mm 2.500 mm 4.500 + 1.000 mm DN 80 10.000 L
2.100 mm 3.000 mm 2.000 mm 5.000 + 1.000 mm DN 100 12.700 L
2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 5.000 + 1.500 mm DN 100 16.500 L
2.500 mm 3.000 mm 2.500 mm 5.500 + 1.500 mm DN 100 19.000 L
3.000 mm 3.000 mm 3.500 mm 6.500 + 1.500 mm DN 125 29.500 L
3.000 mm 4.000 mm 5.000 mm 9.000 + 1.500 mm DN 150 40.000 L
3.600 mm 4.500 mm 5.000 mm 9.500 + 2.000 mm DN 150 60.000 L
Bidone/Cisterna 1.000 L
Bidone/Cisterna 500 L
Bidone/Cisterna 300 L
Bidone/Cisterna 200 L
Bidone/Cisterna 100 L

 

tipi di silos

 

 

English Version Version Française